Гильотинные ножницы серии DM-HMV (Турция)

Страна:Турция Производитель: Гарантия:12месяцев Срок доставки:45дней
Цена: по запросу

Версия для печати

Гильотинные гидравлические ножницы DM-HMV

Cерия DM-HMV CNC с ЧПУ, которое управляет 3-мя координатами: ходом заднего упора, регулировкой угла наклона ножей и зазора между ножами. Серия называется DM-HMV CNC. Используется ЧПУ Cybelec DNC 60 либо ESA 525. Более дорогая серия DM-HMV CNC предлагается в том случае, когда заказчик планирует рубить на одном станке и тонкие, и толстые листы, причем из разных материалов (обычная сталь, нержавейка, низкоуглеродистая сталь, титан и т. п.).

Cтандартная комплектация:

Дополнительная комплектация:


Технические характеристики:
Модель станкаШирина и толщина листа, ммУгол наклона ножей, град. Габариты станка*), мм, и масса станка, тоннP двиг., кВт/ макс. число резов, мин
DM-HMV 3106 3120 х 6 0,5–2,0 3725х2100*х1850 /6,5 тонн 11 кВт / 15–18/мин
DM-HMV 3110 3120 х 10 0,5–2,5 3745х2500*х2050 /9,8 тонн 22 кВт / 13–16/мин
DM-HMV 3113 3120 х 13 0,5–2,5 3765х2665*х2100 /12,0 тонн 30 кВт / 13–16/мин
DM-HMV 3116 3120 х 16 0,5–2,5 3785х2800*х2200 /15,0 тонн 30 кВт / 11–14/мин
DM-HMV 3120 3120 х 20 0,5–2,5 3805х2950*х2570 /20,5 тонн 37 кВт / 5–8/мин
DM-HMV 4106 4160 х 6 0,5–2,0 4870х2100*х1850 /7,5 тонн 22 кВт / 9–12/мин
DM-HMV 4110 4160 х 10 0,5–2,5 4890х2500*х2050 /11,0 тонн 22 кВт / 9–12/мин
DM-HMV 4113 4160 х 13 0,5–2,5 4910х2665*х2100 /13,0 тонн 30 кВт / 9–12/мин
DM-HMV 4116 4160 х 16 0,5–2,5 4930х2800*х2200 /21,0 тонн 30 кВт / 7–10/мин
DM-HMV 4120 4160 х 20 0,5–2,5 4950х2950*х2570 /27,0 тонн 37 кВт / 5–8/мин
DM-HMV 6106 6300 х 6 0,5–2,0 6910х2450*х2780 /22,0 тонн 11 кВт / 11–14/мин
DM-HMV 6110 6300 х 10 0,5–2,5 6930х2480*х2780 /25,0 тонн 22 кВт / 7–10/мин
DM-HMV 6113 6300 х 13 0,5–2,5 6950х2500*х2780 /28,0 тонн 30 кВт / 7–10/мин
DM-HMV 6116 6300 х 16 0,5–2,5 7000х2550*х2780 /33,0 тонн 30 кВт / 5–8/мин
DM-HMV 6120 6300 х 20 0,5–2,5 7000х2550*х2780 /35,0 тонн 37 кВт / 3–6/мин

все товары этой категории »