Листогибочные прессы серии Smart (Турция)

Страна:Турция Производитель: Гарантия:12месяцев Срок доставки:45дней
Цена: по запросу

Версия для печати

Листогибочный пресс серии Smart

Стандартная комплектация:

Дополнительная комплектация:




Технические характеристики:
Модель Ширина, мм х Усилие, тонн Расстояние между стойками, мм Ход цилиндров балки / Просвет пресса, мм Габариты L x B x H, мм / Вес, тонн
Smart 40–15  1550 x 40  1250  180 / 385  2300х2155х2000 / 3,2 
Smart 40–20  2050 х 40  1650  180 / 385  2700x2155x2000 / 4,0 
Smart 80–26  2600 x 80  2150  220 / 410  3500x2300x2400 / 6,0 
Smart 120–26  2600 x 120  2150  280 / 460  3500x2550x2650 / 7,0 
Smart 80–30  3020 x 80  2555  220 / 410  3900x2300x2400 / 6,8 
Smart 120–30  3020 x 120  2555  280 / 460  3920x2550x2650 / 8,7 
Smart 160–30  3020 x 160  2555  290 / 540  3950x2500x2680 / 9,8 
Smart 200–30  3020 x 200  2555  280 / 530  3940x2500x2690 / 11,5 
Smart 250–30  3020 x 250  2555  320 / 570  3950x2590x2660 / 13,0 
Smart 300–30  3020 x 300  2555  320 / 570  3980x2500x2800 / 14,0 
Smart 400–30  3020 х 400  3100  320 / 570 
Smart 120–36  3600 x 120  3100  280 / 460  4460x2550x2650 / 10,5 
Smart 160–36  3600 x 160  3100  290 / 540  4460x2500x2680 / 12,0 
Smart 200–36  3600 x 200  3100  280 / 530  4480x2500x2690 / 13,5 
Smart 300–36  3600 x 300  3100  320 / 570  4520x2500x2800 / 16,0 
Smart 120–40  4050 x 120  3550  280 / 460  4910x2550x2650 / 10,5 
Smart 160–40  4050 x 160  3550  290 / 540  4910x2500x2680 / 11,0 
Smart 200–40  4050 x 200  3550  280 / 530  4920x2500x2690 / 13,5 
Smart 300–40  4050 x 300  3550  320 / 570  4980x2500x2800 / 16,0 
Smart 400–40  4050 x 400  3550  390 / 640  5100x2650x3250 / 25,0 
Smart 200–60  6050 x 200  5100  280 / 530  6550x2500x3000 / 24,0 
Smart 300–60  6050 x 300  5100  320 / 570  6550x2500x2800 / 28,5 
Smart 400–60  6050 x 400  5100  390 / 640  6550x2660x3250 / 36,0 

все товары этой категории »